Neocate JuniorDescrizione Formula elementare ipoallergenica in polvere per bambini, nutrizionalmente completa, a base di aminoacidi liberi di sintesi, per il trattamento nutrizionale dell’allergia alimentare alle proteine del latte vaccino (APLV), di intolleranze multiple alle proteine alimentari e/o altre indicazioni per cui sia raccomandata una dieta elementare. Indicato dal 12° mese in poi per l’alimentazione dei bambini con allergia alle proteine del latte vaccino (APLV), allergie alimentari multiple e/o altre indicazioni per cui sia raccomandata una dieta elementare. Indicato come unica fonte di nutrizione o come integrazione alla di...
Vedi descrizione completaNeocate Junior
Analisi media | per 100 g | per 100 ml* |
Energia | 475 kcal 1992 kJ |
100 kcal 420 kJ |
Proteine equivalenti | 13,3 g | 2,8 g |
Carboidrati Zuccheri |
56 g 5 g |
11,8 g 1,1 g |
Grassi Saturi monoinsaturi polinsaturi % MCT |
22 g 9,4 g 7,6 g 4 g 35 |
4,6 g 2 g 1,6 g 0,84 g 35 |
Fibre | - | - |
Sale | 0,71 g | 0,15 g |
Sodio | 285 mg | 60,1 mg |
Potassio | 546 mg | 115 mg |
Cloro | 437 mg | 92,2 mg |
Calcio | 428 mg | 90,3 mg |
Fosforo | 309 mg | 65,2 mg |
Magnesio | 66,5 mg | 14 mg |
Ferro | 5,7 mg | 12 mg |
Zinco | 5,7 mg | 1,1 mg |
Rame | 0,48 mg | 0,1 mg |
Maganese | 0,29 mg | 0,06 mg |
Molibdeno | 21,4 mcg | 4,5 mcg |
Selenio | 15,2 mcg | 3,2 mcg |
Cromo | 7,6 mcg | 1,6 mcg |
Iodio | 71,3 mcg | 15 mcg |
Vitamina A | 214 mcg-RE | 45,2 mcg-RE |
Vitamina D | 6,2 mcg | 1,3 mcg |
Vitamina E | 6,7 mg-alfa-TE | 1,4 mg-alfa-TE |
Vitamina C | 47,5 mg | 10 mg |
Vitamina K | 19,0 mcg | 4 mcg |
Tiamina | 0,48 mg | 0,1 mg |
Riboflavina | 0,95 mg | 0,2 mg |
Niacina | 9,0 mg-NE | 1,9 mg-NE |
Acido Folico | 71,3 mcg | 15 mg |
Vitamina B6 | 0,48 mg | 0,1 mg |
Vitamina B12 | 12 mcg | 0,25 mcg |
Biotina | 14,3 mcg | 3 mcg |
Ac.Pantotenico | 1,9 mg | 0,4 mg |
Colina | 95 mg | 20 mg |
Carnatina | 15,8 mg | 3,3 mg |
Inositolo | 26,1 mg | 5,5 mg |
Taurina | 31,45 mg | 6,6 mg |
Osmolarità | 490 mOsmol/l | |
Distribuzione calorica | ||
Proteine | 11 En% | |
Grassi | 42 En% | |
Carboidrati | 47 En% |
codice: 975429844
codice ean: 5016533652673
VIA ALDO MORO,8
25062 COSTA VOLPINO (BG)
Telefono: 035972417
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia